1 /
sem descrição
Sob-Consulta
53,50m2
A+
2
Acessibilidade a pessoas com mobilidade Condicionada
| Residência | Tipologia | Área | |
|---|---|---|---|
| Estabelecimento Comercial e Serviços LE/TRASEIRAS (BLOCO A) | 116m2 | Ver mais | |
| Estabelecimento Comercial e Serviços LE/FRENTE (BLOCO A) | 44m2 | Ver mais | |
| Estabelecimento Comercial e Serviços LE / CENTRO (BLOCO A) | 52m2 | Ver mais | |
| Estabelecimento Comercial e Serviços LD (BLOCO A) | 160m2 | Ver mais | |
| Estabelecimento Comercial e Serviços LE (BLOCO B) | 160m2 | Ver mais | |
| Estabelecimento Comercial e Serviços LD / Centro (BLOCO B) | 47,50m2 | Ver mais |
×